Adony-Lórév komp
Details
Location: | Hungary, Adony, Lórév |
---|---|
Coordinates: |
47.113423° longitude 18.880899° latitude Megnyit térképen |
Services: |
|
Contact: |
Only registered members viewing Sign up |
Languages: |
|
Opening Hours
Period | Day | Opening hours |
---|---|---|
11.06 - 01.31 | Monday | 7:00 → 16:00 |
Tuesday | 7:00 → 16:00 | |
Wednesday | 7:00 → 16:00 | |
Thursday | 7:00 → 16:00 | |
Friday | 7:00 → 16:00 | |
Saturday | 7:00 → 16:00 | |
Sunday | 7:00 → 16:00 | |
02.01 - 03.14 | Monday | 7:00 → 17:00 |
Tuesday | 7:00 → 17:00 | |
Wednesday | 7:00 → 17:00 | |
Thursday | 7:00 → 17:00 | |
Friday | 7:00 → 17:00 | |
Saturday | 7:00 → 17:00 | |
Sunday | 7:00 → 17:00 | |
03.15 - 03.24 | Monday | 6:00 → 18:00 |
Tuesday | 6:00 → 18:00 | |
Wednesday | 6:00 → 18:00 | |
Thursday | 6:00 → 18:00 | |
Friday | 6:00 → 18:00 | |
Saturday | 6:00 → 18:00 | |
Sunday | 6:00 → 18:00 | |
03.25 - 04.30 | Monday | 6:00 → 19:00 |
Tuesday | 6:00 → 19:00 | |
Wednesday | 6:00 → 19:00 | |
Thursday | 6:00 → 19:00 | |
Friday | 6:00 → 19:00 | |
Saturday | 6:00 → 19:00 | |
Sunday | 6:00 → 19:00 | |
05.01 - 08.31 | Monday | 6:00 → 20:00 |
Tuesday | 6:00 → 20:00 | |
Wednesday | 6:00 → 20:00 | |
Thursday | 6:00 → 20:00 | |
Friday | 6:00 → 20:00 | |
Saturday | 6:00 → 20:00 | |
Sunday | 6:00 → 20:00 | |
09.01 - 09.30 | Monday | 6:00 → 19:00 |
Tuesday | 6:00 → 19:00 | |
Wednesday | 6:00 → 19:00 | |
Thursday | 6:00 → 19:00 | |
Friday | 6:00 → 19:00 | |
Saturday | 6:00 → 19:00 | |
Sunday | 6:00 → 19:00 | |
10.01 - 11.05 | Monday | 7:00 → 18:00 |
Tuesday | 7:00 → 18:00 | |
Wednesday | 7:00 → 18:00 | |
Thursday | 7:00 → 18:00 | |
Friday | 7:00 → 18:00 | |
Saturday | 7:00 → 18:00 | |
Sunday | 7:00 → 18:00 |
Map
Characterization Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Teherbírás: 50 t
Fejér- Pest megyehatáton közlekedik, a Duna 1597,9 fkm-énél.
Személy , motor, gépkocsi, teherautó 50T-ig.
Komp menetrend:
január 01-től január 31-ig: 7:00 – 16:00
február 01-től március 14-ig: 7:00 – 17:00
március 15-től március 24 –ig: 6:00 – 18:00
március 25-től április 30-ig: 6:00 – 19:00
május 1-től augusztus 31-ig: 6:00 – 20:00
szeptember 01-től szeptember 30-ig: 6:00 – 19:00
október 01-től november 05-ig: 7:00 – 18:00
november 6 – december 31-ig: 7:00 – 16:00
A Komp minden óra egészkor, a Ráckevei oldalról, Lórévi indulással közlekedik Adonyba, majd Adonyból le,- illetve felszállás után egyből indul is vissza a Ráckevei oldalra, Lórévre!
A komp az év minden napján üzemel, ünnepnapokon is, kivéve az extrém eseteket (jegesár, harmadfokú árvizhelyzet esetei)!!!
Jegyárak: (2020)
személy jegy: 350 Ft/ fő.
bicikli, motor: 350 Ft/db
Személygépkocsi: 1200 Ft/db
tehergépkocsi 1-3 tonnáig: 1.500Ft/db
tehergépkocsi 3-10 tonna össztömegig: 2000 Ft/db
tehergépkocsi 10-20 tonna össztömegig: 2.500 Ft/db
20-30 t között: 4.000Ft/db
30 t felett: 6.000 Ft/db
Emellet vállalunk hajók, úszó létesítmények, sólyázását, javítását, partontartását.
Az információk az üzemeltetőtől származnak a módosítás időtartamakor kerültek beszerzésre! FishWorld által ellenőrzött, hiteles, pontos információk!
Services in the harbor: Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Árakról, menetrendről érdeklődni a kapcsolat menüpontban megadott telefonszámok valamelyikén!
Other services Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Last update: 2020-07-04 08:42:50