Pócsmegyer-Leányfalu
Details
Nincs kép feltöltve még ...
Location: | Hungary, Pócsmegyer |
---|---|
Coordinates: |
47.718229° longitude 19.09288° latitude Megnyit térképen |
Services: |
|
Contact: |
Only registered members viewing Sign up |
Languages: |
|
Map
Characterization Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Leányfalu | 5:05 | 5:25m | 5:50 | 6:35 | 6:45 | 7:05t | 7:35m | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
12:00 | 13:00 | 14:30m | 15:00 | 15:30m | 16:00 | 16:30m | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:35 | 19:30m |
20:35 | 21:35 | 22:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pócsmegyer | 5:00 | 5:20m | 5:45 | 6:15 | 6:40 | 7:00t | 7:30m | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 |
11:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40m | 15:10m | 15:40 | 16:10m | 16:40 | 17:10m | 17:40 | 18:30 | 19:10 |
20:10 | 21:10 | 22:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(m)Munkaszüneti napon közlekednek,
(t)Csak tanítási naponközlekednek
Menetjegy:
Felnőttjegy: 220, - Ft
Diák és nyugdíjas jegy: 150, - Ft
Kerékpár jegy: 200, - Ft
Különjárat: 1700, - Ft
Services in the harbor: Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Other services Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Last update: 2015-06-05 09:04:49