Soroksár-Csepel komp
Details
| Location: | Hungary, Soroksár |
|---|---|
| Coordinates: |
47.398204° longitude 19.108225° latitude Megnyit térképen |
| Services: |
|
| Contact: |
Only registered members viewing Sign up |
| Languages: |
|
Map
Characterization Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
A Budapest XXIII. ker. Soroksár - Budapest XXI. ker. Csepel között közlekedő komp az alábbi menetrend szerint közlekedik:
Hétköznap: 6.00 - 20.00
Hétvégén: 7.00 - 20.00
Soroksárról minden egész órakor indul Csepel irányába, majd vissza.
Services in the harbor: Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Indulási időpontok Soroksárról
| Hétköznap | Szombat-Vasárnap | ||
|---|---|---|---|
| óra | menet | óra | menet |
| 6 | 00, 30 | 6 | 00,25,55 |
| 7 | 00, 30 | 7 | 25 |
| 8 | 00, 30 | 8 | 00,30 |
| 9 | 00, 30 | 9 | 00,30 |
| 10 | 00, 30 | 10 | 00,30 |
| 11 | 00, 30 | 11 | 00,30 |
| 12 | 00, 30 | 12 | 00,30 |
| 13 | 00, 30 | 13 | 00,30 |
| 14 | 00, 30 | 14 | 00,30 |
| 15 | 00, 30 | 05 | 00,30 |
| 16 | 00, 30 | 16 | 00,30 |
| 17 | 00, 30 | 17 | 00,30 |
| 18 | 00, 30 | 18 | 00,30 |
| 19 | 00, 30 | 19 | 00,30 |
| 20 | 00, 30 | 20 | 00,30 |
| 21 | 00 | 21 | 00 |
Indulási időpontok Csepelről
| Hétköznap | Szombat-Vasárnap | ||
|---|---|---|---|
| óra | menet | óra | menet |
| 6 | 03, 33 | 6 | 03,28,58 |
| 7 | 03, 33 | 7 | 28 |
| 8 | 03, 33 | 8 | 03,33 |
| 9 | 03, 33 | 9 | 03,33 |
| 10 | 03, 33 | 10 | 03,33 |
| 11 | 03, 33 | 11 | 03,33 |
| 12 | 03, 33 | 12 | 03,33 |
| 13 | 03, 33 | 13 | 03,33 |
| 14 | 03, 33 | 14 | 03,33 |
| 15 | 03, 33 | 05 | 03,33 |
| 16 | 03, 33 | 16 | 03,33 |
| 17 | 03, 33 | 17 | 03,33 |
| 18 | 03, 33 | 18 | 03,33 |
| 19 | 03, 33 | 19 | 03,33 |
| 20 | 03, 33 | 20 | 03,33 |
| 21 | 03 | 21 | 03 |
Jegyárak
| Típus | Ára |
|---|---|
| Felnőtt | 170,- |
| Gyermek (6-14), Nyugdíjas | 105,- |
| Kerékpár (vezető nélkül) | 150,- |
| Utánfutó, lakókocsi | 260,- |
| Motorkerékpár (vezető nélkül) | 260,- |
| Személygépkocsi (vezető nélkül) | 370,- |
| Tehergépkocsi (vezető nélkül) | 950,- |
| Tehergépkocsi 3,5 t fölött (vezető nélkül) | 1550,- |
| Bérlet | 2450,- |
| Bérlet Diák-nyugdíjas | 1800,- |
Other services Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Last update: 2015-06-05 09:04:51














