Szigetújfalu – Ercsi komp
Details
Location: | Hungary, Szigetújfalu |
---|---|
Coordinates: |
47.248009° longitude 18.910214° latitude Megnyit térképen |
Services: |
|
Contact: |
Only registered members viewing Sign up |
Languages: |
|
Opening Hours
Period | Day | Opening hours |
---|---|---|
01.01 - 03.31 | Monday | 7:00 → 16:00 |
Tuesday | 7:00 → 16:00 | |
Wednesday | 7:00 → 16:00 | |
Thursday | 7:00 → 16:00 | |
Friday | 7:00 → 16:00 | |
Saturday | 7:00 → 16:00 | |
Sunday | 7:00 → 16:00 | |
04.01 - 04.30 | Monday | 6:00 → 18:00 |
Tuesday | 6:00 → 18:00 | |
Wednesday | 6:00 → 18:00 | |
Thursday | 6:00 → 18:00 | |
Friday | 6:00 → 18:00 | |
Saturday | 6:00 → 18:00 | |
Sunday | 6:00 → 18:00 | |
05.01 - 08.31 | Monday | 6:00 → 20:00 |
Tuesday | 6:00 → 20:00 | |
Wednesday | 6:00 → 20:00 | |
Thursday | 6:00 → 20:00 | |
Friday | 6:00 → 20:00 | |
Saturday | 6:00 → 20:00 | |
Sunday | 6:00 → 20:00 | |
09.01 - 09.30 | Monday | 6:00 → 19:00 |
Tuesday | 6:00 → 19:00 | |
Wednesday | 6:00 → 19:00 | |
Thursday | 6:00 → 19:00 | |
Friday | 6:00 → 19:00 | |
Saturday | 6:00 → 19:00 | |
Sunday | 6:00 → 19:00 | |
10.01 - 10.31 | Monday | 7:00 → 18:00 |
Tuesday | 7:00 → 18:00 | |
Wednesday | 7:00 → 18:00 | |
Thursday | 7:00 → 18:00 | |
Friday | 7:00 → 18:00 | |
Saturday | 7:00 → 18:00 | |
Sunday | 7:00 → 18:00 | |
11.01 - 12.31 | Monday | 7:00 → 16:00 |
Tuesday | 7:00 → 16:00 | |
Wednesday | 7:00 → 16:00 | |
Thursday | 7:00 → 16:00 | |
Friday | 7:00 → 16:00 | |
Saturday | 7:00 → 16:00 | |
Sunday | 7:00 → 16:00 |
Map
Characterization Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Szigetújfalu – Ercsi, a Duna 1613,2 átkelés folyamkm-énél.
Teherbírás: 20 t
Minden nap: Szigetújfaluból órakor, vissza Ercsiből óra ötkor
Január 1-től Március 31-ig 7.00-tól 17.00-ig
Április 1-től Április 30-ig 6.00-tól 18.00-ig
Május 1-től Augusztus 31-ig 6.00-tól 20.00-ig
Szeptember 1-től Szeptember 30-ig 6.00-tól 19.00-ig
Október 1-től Október 31-ig 7.00-tól 18.00-ig
November 1-től December 31-ig 7.00 17.00-ig
2019. március 01-től visszavonásig érvényes jegyárak: (Ft-ban értendők és az ÁFÁT tartalmazzák!)
Személy: 300.-
Nyugdíjas, tanuló: 250.-
Kerékpár: 300.-
Nagymotor, utánfutó: 700.-
Személyautó: 1.100.-
Teher GK 3,5t-ig: 1.350.-
Pótkocsi: 2.200.-
Teher GK 3,5t-tól 10t-ig: 2.200.-
Teher GK 10t - tól: 3.080.-
Különjárat: 3.000.-
Services in the harbor: Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Other services Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Last update: 2019-03-18 15:54:30