Vác-Tahitótfalu
Details
Location: | Hungary, Vác |
---|---|
Coordinates: |
47.77729° longitude 19.12522° latitude Megnyit térképen |
Services: |
|
Contact: |
Only registered members viewing Sign up |
Languages: |
|
Map
Characterization Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Naponta, személy és járműszállítás | |||
Tahitótfalu | Vác | Tahitótfalu | Vác |
5:40 | 6:00 | 13:15 | 14:00 |
6:15 | 7:00 | 14:15 | 15:00 |
7:15 | 8:00 | 15:15 | 16:00 |
8:15 | 9:00 | 16:15 | 17:00 |
9:15 | 10:00 | 17:15 | 18:00 |
10:15 | 11:00 | 18:15 | 19:00 |
11:15 | 12:00 | 19:15 | 20:00 |
12:15 | 13:00 | 20:15 | 20:20 |
A jelzett (*) járatok csak munkanapokon közlekednek.
A járatok időpontja a menetrendtől eltérhet.
Viteldíjak
A gépkocsi jegyek vezető nélkül értendők:
Személyjegy kedvezményes: | 350,- Ft |
Személyjegy: | 420,- Ft |
Kerékpár: | 420,- Ft |
Személygépkocsi: | 1.460 Ft |
Utánfutó (1 tengelyes, 1,5 tonna összsúlyig): | 1.200 Ft |
Kisteherautó 3,5 t 2 tengelyes,össztömegig: | 2800,- Ft |
Teherautó 10 t össztömegig: | 3800,- Ft |
Teherautó 20 t össztömegig: | 4900.- Ft |
Teherautó 20-30 t össztömeg között: | 5400,- Ft |
BÉRLETEK | |
Diák / nyugdíjas: | 11.460,- Ft/hónap |
Dolgozó: | 12.500,- Ft/hónap |
Személygépkocsi (vezető nélkül): | 62.500,- Ft/hónap |
Árak a 25%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
Frissítve: 2011 Március 18.
Services in the harbor: Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Other services Translates
Machine translation is done: Yandex.Translate
Last update: 2015-06-05 09:04:49