Amur (Ctenopharyngodon idella (Valenclennes, 1844))
Korlátozás
Ország | |
Méretkorlát: | - cm |
Tilalmi időszak: | - |
Most fogható: | igen |
Méretkorlát: | - cm |
Tilalmi időszak: | - |
Most fogható: | igen |
Méretkorlát: | - cm |
Tilalmi időszak: | - |
Most fogható: | igen |
Méretkorlát: | 40 cm |
Tilalmi időszak: | - |
Most fogható: | igen |
Méretkorlát: | - cm |
Tilalmi időszak: | 04.01 → 05.30 |
Most fogható: | igen |
Méretkorlát: | - cm |
Tilalmi időszak: | - |
Most fogható: | igen |
Méretkorlát: | 60 cm |
Tilalmi időszak: | - |
Most fogható: | igen |
Méretkorlát: | - cm |
Tilalmi időszak: | - |
Most fogható: | igen |
Méretkorlát: | - cm |
Tilalmi időszak: | - |
Most fogható: | igen |
Jellemzés
Rekordok
Világrekord: | Megtekintés |
Országos rekord: |
40.76 kg, Bugyi 1. tó Megtekintés |