Szigetújfalu – Ercsi komp
Adatok
Helyszín: | Magyarország, Szigetújfalu |
---|---|
Koordináták: |
47.248009° hosszúság 18.910214° szélesség Megnyit térképen |
Szolgáltatások: |
|
Kapcsolat: |
megtekintés csak regisztrált tagjainknak regisztrálj itt! |
Beszélt nyelvek: |
|
Nyitvatartási idő
Időszak | Nap | Nyitvatartás |
---|---|---|
01.01 - 03.31 | Hétfő | 7:00 → 16:00 |
Kedd | 7:00 → 16:00 | |
Szerda | 7:00 → 16:00 | |
Csütörtök | 7:00 → 16:00 | |
Péntek | 7:00 → 16:00 | |
Szombat | 7:00 → 16:00 | |
Vasárnap | 7:00 → 16:00 | |
04.01 - 04.30 | Hétfő | 6:00 → 18:00 |
Kedd | 6:00 → 18:00 | |
Szerda | 6:00 → 18:00 | |
Csütörtök | 6:00 → 18:00 | |
Péntek | 6:00 → 18:00 | |
Szombat | 6:00 → 18:00 | |
Vasárnap | 6:00 → 18:00 | |
05.01 - 08.31 | Hétfő | 6:00 → 20:00 |
Kedd | 6:00 → 20:00 | |
Szerda | 6:00 → 20:00 | |
Csütörtök | 6:00 → 20:00 | |
Péntek | 6:00 → 20:00 | |
Szombat | 6:00 → 20:00 | |
Vasárnap | 6:00 → 20:00 | |
09.01 - 09.30 | Hétfő | 6:00 → 19:00 |
Kedd | 6:00 → 19:00 | |
Szerda | 6:00 → 19:00 | |
Csütörtök | 6:00 → 19:00 | |
Péntek | 6:00 → 19:00 | |
Szombat | 6:00 → 19:00 | |
Vasárnap | 6:00 → 19:00 | |
10.01 - 10.31 | Hétfő | 7:00 → 18:00 |
Kedd | 7:00 → 18:00 | |
Szerda | 7:00 → 18:00 | |
Csütörtök | 7:00 → 18:00 | |
Péntek | 7:00 → 18:00 | |
Szombat | 7:00 → 18:00 | |
Vasárnap | 7:00 → 18:00 | |
11.01 - 12.31 | Hétfő | 7:00 → 16:00 |
Kedd | 7:00 → 16:00 | |
Szerda | 7:00 → 16:00 | |
Csütörtök | 7:00 → 16:00 | |
Péntek | 7:00 → 16:00 | |
Szombat | 7:00 → 16:00 | |
Vasárnap | 7:00 → 16:00 |
Térkép
Jellemzés Fordít
Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate
Szigetújfalu – Ercsi, a Duna 1613,2 átkelés folyamkm-énél.
Teherbírás: 20 t
Minden nap: Szigetújfaluból órakor, vissza Ercsiből óra ötkor
Január 1-től Március 31-ig 7.00-tól 17.00-ig
Április 1-től Április 30-ig 6.00-tól 18.00-ig
Május 1-től Augusztus 31-ig 6.00-tól 20.00-ig
Szeptember 1-től Szeptember 30-ig 6.00-tól 19.00-ig
Október 1-től Október 31-ig 7.00-tól 18.00-ig
November 1-től December 31-ig 7.00 17.00-ig
2019. március 01-től visszavonásig érvényes jegyárak: (Ft-ban értendők és az ÁFÁT tartalmazzák!)
Személy: 300.-
Nyugdíjas, tanuló: 250.-
Kerékpár: 300.-
Nagymotor, utánfutó: 700.-
Személyautó: 1.100.-
Teher GK 3,5t-ig: 1.350.-
Pótkocsi: 2.200.-
Teher GK 3,5t-tól 10t-ig: 2.200.-
Teher GK 10t - tól: 3.080.-
Különjárat: 3.000.-
Kikötői szolgáltatások Fordít
Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate
Egyéb szolgáltatások Fordít
Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate
Utolsó módosítás: 2019-03-18 15:54:30