AES Tiszai Erőmű Zrt. üzemvíz csatorna (meleg víz + hidegág) (víztérkód: 05-002-1-1)
Adatok
Ország: | Magyarország |
---|---|
Koordináták: |
47.911855° hosszúság 21.075461° szélesség Megnyit térképen |
Víz jellege: | folyó |
Terület: | 15 ha |
Talajzat, meder: |
|
Mélység: |
1 m → 4 m átlag 2 m |
Horgászat típusa: |
|
Szolgáltatások: |
|
Víz hasznosító: | horgászegyesület |
---|---|
Egyesület: |
megtekintés csak regisztrált tagjainknak regisztrálj itt! |
Kapcsolat: |
megtekintés csak regisztrált tagjainknak regisztrálj itt! |
Beszélt nyelvek: |
|
Térkép
Árak
napi | éves | |
---|---|---|
felnőtt teljes |
2500 HUF | 20000 HUF |
kedvezményezett 70 év feletti |
23300 HUF | |
ifjúsági kedvezményezett 15-18 éves |
1200 HUF | 10000 HUF |
gyerek 14 éves korig |
3000 HUF |
Jegy árában elvihető halak
- nemes hal: 3 db
- egyéb hal: 5 kg
Jellemzés Fordít
Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate
Megközelítése: Tiszaújvárosból a 35-ös főúton Polgár irányába az első hídon kelhetünk át rajta.
Szabályjegyzék Fordít
Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate
Halak
Balin | Aspius aspius ( Linnaeus, 1758) |
Csuka | Esox lucius (Linnaeus, 1758) |
Harcsa (szürke v. leső harcsa) | Silurus glanis (Linnaeus, 1758) |
Ponty | Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) |
Süllő | Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) |
Busa (pettyes) | Hypophthalmichthys nobilis (Richardson,1845) |
Busa (fehér) | Hypophthalmichtys molitrix (Valenciennes, 1844) |
Amur | Ctenopharyngodon idella (Valenclennes, 1844) |
Márna | Barbus barbus (Linnaeus, 1758) |
Kecsege | Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) |
Kősüllő | Sander volgensis (Gmelin, 1789) |
Jászkeszeg | Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) |
Kárász (ezüst) | Carassius gibelio (Bloch, 1782) |
Garda | Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) |
Dévérkeszeg | Abramis brama (Linnaeus, 1758) |
Sügér | Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) |
Küsz (szélhajtó) | Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) |
Angolna | Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) |
Bodorka | Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) |
Domolykó (Fejes) | Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) |
Karikakeszeg | Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) |
Lapos keszeg | Ballerus ballerus ( Linnaeus, 1758) |
Menyhal | Lota lota (Linnaeus, 1758) |
Paduc | Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) |
Szilvaorrú keszeg | Vimba vimba (Linnaeus, 1758) |
Vörösszárnyú keszeg | Scardinius erythrophtalmus (Linnaeus, 1758) |
Utolsó módosítás: 2017-02-16 10:52:00